炭火串焼き
月見つくね | 220 | ココロ残り | 220 |
砂ずりの縁側 | 220 | うなぎ | 220 |
モモ | 200 | せせり | 200 |
ベーコン | 200 | 豚バラ | 220 |
砂ずり | 180 | ぼんじり | 180 |
こころ | 180 | イカ | 180 |
ムネ | 180 | ささみ | 180 |
皮 | 180 | つくね | 180 |
椎茸 | 180 | うずら玉子 | 180 |
粗びきウィンナー | 180 | 手羽先 | 200 |
魚介類の炭火焼き
子持ちシシャモ | 480 | 本日のカマ焼 | 580 |
レンコ鯛一夜干し | 500 | サバの塩焼き | 550 |
サザエのつぼ焼き | 580 | サワラの西京焼 | 500 |
とろホッケ | 650 | イワシのみりん干し | 480 |
カレイの一夜干し | 580 | 赤エビの塩焼き | 300 |